| Row | a | b | u | e | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Vowels | あ | い | う | え | お |
| K | か | き | く | け | こ |
| S | さ | し | す | せ | そ |
| T | た | ち | つ | て | と |
| N | な | に | ぬ | ね | の |
| H | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| M | ま | み | む | め | も |
| Y | や | — | ゆ | — | よ |
| R | ら | り | る | れ | ろ |
| W | わ | — | — | — | を |
| N (final) | — | — | ん | — | — |
Y row: Only や (ya), ゆ (yu), よ (yo).
W row: Only わ (wa) and を (wo, pronounced “o” as a particle).
ん: The sole standalone nasal consonant; appears at the end of the chart.
Extensions: Dakuten/handakuten (が ぎ ぐ… / ぱ ぴ ぷ…) and small-kana combos (きゃ しゅ ちょ…) are additional sets.