| Row | a | i | u | e | o |
|---|---|---|---|---|---|
| Vowels | ア | イ | ウ | エ | オ |
| K | カ | キ | ク | ケ | コ |
| S | サ | シ | ス | セ | ソ |
| T | タ | チ | ツ | テ | ト |
| N | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| H | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| M | マ | ミ | ム | メ | モ |
| Y | ヤ | — | ユ | — | ヨ |
| R | ラ | リ | ル | レ | ロ |
| W | ワ | — | — | — | ヲ |
| N (final) | — | — | ン | — | — |
Y row: Only ヤ (ya), ユ (yu), ヨ (yo).
W row: Only ワ (wa) and ヲ (wo, pronounced “o” as a particle).
ン: The sole standalone nasal consonant; appears at the end of the chart.
Extensions: Dakuten/handakuten (ガ ギ グ… / パ ピ プ…) and small-kana combos (キャ シュ チョ…) are additional sets.